TỔNG CHỈ TIÊU
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 8.720 (tuyển sinh trên toàn quốc)
– Tuyển sinh 103 chương trình đào tạo đại học chính quy, bao gồm: 89 chương trình đại trà, 02 chương trình tiên tiến và 12 chương trình chất lượng cao. Trong đó, có 4 ngành mới:
+ Luật kinh tế
+ Kiến trúc
+ Quy hoạch vùng và đô thị
+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao
– Chế độ ưu tiên, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng: áp dụng theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 (Dự kiến)
Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 8.720
(Nhấp vào các tên ngành để xem thông tin giới thiệu về ngành)
1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | ĐIỂM TT 2022 | |||
CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | HỌC BẠ | ĐIỂM THI | |||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT)36 triệu đồng/năm học | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 25.25 | 20.00 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT)36 triệu đồng/năm học | 40 | 40 | 20.50 | 15.25 | ||
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC)36 triệu đồng/năm học | 40 | 40 | 23.00 | 19.25 | ||
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) 36 triệu đồng/năm học | 40 | 40 | 25.50 | 19.25 | ||
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC)36 triệu đồng/năm học | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 23.50 | 20.00 |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC)36 triệu đồng/năm học | 40 | 40 | 21.75 | 21.50 | ||
7 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC)36 triệu đồng/năm học | 40 | 40 | Mới | Mới | ||
8 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC)36 triệu đồng/năm học | 40 | 40 | 27.75 | 24.50 | ||
0 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC)36 triệu đồng/năm học | 40 | 40 | 26.50 | 23.75 | ||
10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC)36 triệu đồng/năm học | 80 | 40 | 26.50 | 21.75 | ||
11 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC)36 triệu đồng/năm học | 40 | 40 | 24.75 | 20.50 | ||
12 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CLC) 36 triệu đồng/năm học | 40 | 40 | 26.50 | 21.50 | ||
13 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC)36 triệu đồng/năm học | 80 | 40 | 27.75 | 23.75 | ||
14 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC)36 triệu đồng/năm học | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, D15, D66 | 26.00 | 24.50 |
2. CÁC NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ
TT | Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành – nếu có) | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT 2022 | |
Học bạ | Điểm thi | |||||
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN (Xét các phương thức 1, 2 và 4) | ||||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 | 28.50 | 23.90 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 | 27.25 | 26.00 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | T00, T01, T06 | 23.25 | 20.25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 | 29.85 | 26.00 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 | 27.50 | 22.50 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 | 29.75 | 25.30 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 | 29.85 | 25.50 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 | 29.40 | 23.90 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 | 28.30 | 26.50 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 | 28.25 | 27.00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 | 28.50 | 26.25 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01, D14, D15 | 28.25 | 25.75 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 | 27.50 | 22.00 |
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00, A01, B00, D07 | 28.00 | 23.50 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 60 | A00, A01, B00, D07 | 23.00 | 23.00 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 | 27.75 | 23.25 |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 80 | A00, A01, D01 | 29.00 | 25.00 |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí Ô tô. | 120 | A00, A01 | 27.50 | 23.80 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | A00, A01 | 27.00 | 23.00 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | A00, A01 | 27.75 | 24.25 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 70 | A00, A01 | 26.25 | 23.40 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 80 | A00, A01, D07 | 26.75 | 23.70 |
23 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 60 | A00, A01, B08, D07 | 19.50 | 16.75 |
24 | 7580101 | Kiến trúc | 65 | V00, V01, V02, V03 | Mới | Mới |
25 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 60 | A00, A01, B00, D07 | Mới | Mới |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | A00, A01 | 26.75 | 22.70 |
27 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | A00, A01 | 19.50 | 20.00 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | A00, A01 | 24.25 | 20.00 |
MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 120 | A00, A01, D01 | 28.50 | 24.75 |
30 | 7480202 | An toàn thông tin | 60 | A00, A01 | 28.00 | 24.75 |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | 70 | A00, A01 | 28.50 | 25.40 |
32 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 70 | A00, A01 | 27.25 | 24.50 |
33 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 60 | A00, A01 | 27.50 | 24.25 |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 80 | A00, A01 | 28.75 | 26.30 |
35 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | A00, A01 | 27.50 | 24.75 |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | A00, A01 | 29.25 | 26.50 |
37 | 7480201H | Công nghệ thông tin – Khu Hòa An (*) | 40 | A00, A01 | 26.75 | 24.00 |
KINH TẾ – KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ – LUẬT (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
38 | 7340301 | Kế toán | 100 | A00, A01, C02, D01 | 28.75 | 25.00 |
39 | 7340302 | Kiểm toán | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28.00 | 24.00 |
40 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 80 | A00, A01, C02, D01 | 29.25 | 25.00 |
41 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | A00, A01, C02, D01 | 29.00 | 24.75 |
42 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – Khu Hòa An (*) | 80 | A00, A01, C02, D01 | 26.00 | 23.00 |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | A00, A01, C02, D01 | 28.25 | 24.40 |
44 | 7340115 | Marketing | 100 | A00, A01, C02, D01 | 29.25 | 25.25 |
45 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 120 | A00, A01, C02, D01 | 28.75 | 24.25 |
46 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | A00, A01, C02, D01 | 29.25 | 24.50 |
47 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – Khu Hòa An (*) | 120 | A00, A01, C02, D01 | 19.50 | 15.25 |
48 | 7310101 | Kinh tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28.25 | 24.40 |
49 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 120 | A00, A01, C02, D01 | 26.00 | 16.00 |
50 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – Khu Hòa An (*) | 80 | A00, A01, C02, D01 | 19.50 | 15.75 |
51 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 | 25.25 | 16.25 |
52 | 7380107 | Luật kinh tế | 75 | A00, C00, D01, D03 | Mới | Mới |
53 | 7380101 | Luật, có 2 chuyên ngành: – Luật Hành chính; – Luật Tư pháp; | 160 | A00, C00, D01, D03 | 27.75 | 25.75 |
54 | 7380101H | Luật (Luật Hành chính) – Khu Hòa An (*) | 60 | A00, C00, D01, D03 | 25.50 | 25.15 |
NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN – CHẾ BIẾN – CHĂN NUÔI – THÚ Y – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 200 | A00, A01, B00, D07 | 28.25 | 23.50 |
56 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 160 | A00, A01, B00, D07 | 26.25 | 17.75 |
57 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 80 | A00, A01, B00, D07 | 23.75 | 19.00 |
58 | 7620105 | Chăn nuôi | 140 | A00, A02, B00, B08 | 23.75 | 15.75 |
59 | 7640101 | Thú y | 140 | A02, B00, B08, D07 | 28.00 | 21.60 |
60 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. | 160 | A02, B00, B08, D07 | 22.25 | 15.00 |
61 | 7620109 | Nông học | 100 | B00, B08, D07 | 24.00 | 15.25 |
62 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 160 | B00, B08, D07 | 25.50 | 16.00 |
63 | 7440301 | Khoa học môi trường | 100 | A00, A02, B00, D07 | 22.50 | 20.00 |
64 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | A00, A01, B00, D07 | 25.75 | 17.50 |
65 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 100 | A00, A01, B00, D07 | 22.00 | 20.75 |
66 | 7850103 | Quản lý đất đai | 120 | A00, A01, B00, D07 | 26.25 | 16.25 |
67 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 80 | A00, B00, B08, D07 | 19.50 | 15.25 |
68 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 80 | A00, B00, B08, D07 | 19.50 | 15.50 |
69 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 260 | A00, B00, B08, D07 | 25.00 | 16.00 |
70 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | 22.75 | 15.50 |
71 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | 24.00 | 16.00 |
KHOA HỌC SỰ SỐNG – KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA DƯỢC – THỐNG KÊ (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
72 | 7460201 | Thống kê | 100 | A00, A01, A02, B00 | 19.50 | 21.00 |
73 | 7460112 | Toán ứng dụng | 80 | A00, A01, A02, B00 | 25.50 | 22.75 |
74 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 60 | A00, A01, A02, C01 | 21.00 | 23.50 |
75 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07 | 26.50 | 22.50 |
76 | 7720203 | Hóa dược | 90 | A00, B00, C02, D07 | 28.75 | 24.90 |
77 | 7420101 | Sinh học | 80 | A02, B00, B03, B08 | 22.00 | 22.75 |
78 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 80 | A00, A01, B00, B08 | 22.00 | 23.00 |
79 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 160 | A00, B00, B08, D07 | 28.00 | 23.50 |
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI – XÃ HỘI NHÂN VĂN – DU LỊCH (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
80 | 7229030 | Văn học | 100 | C00, D01, D14, D15 | 26.75 | 25.00 |
81 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 100 | C00, D01, D14, D15 | 27.75 | 26.00 |
82 | 7310630H | Việt nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – Khu Hòa An (*) | 60 | C00, D01, D14, D15 | 25.00 | 25.00 |
83 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh. | 120 | D01, D14, D15 | 28.25 | 26.00 |
84 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – Khu Hòa An (*) | 60 | D01, D14, D15 | 25.50 | 24.75 |
85 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | D01, D03, D14, D64 | 24.50 | 23.00 |
86 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 80 | A01, D01, D03, D29 | 22.00 | 20.00 |
87 | 7229001 | Triết học | 60 | C00, C19, D14, D15 | 25.00 | 25.50 |
88 | 7310201 | Chính trị học | 60 | C00, C19, D14, D15 | 25.00 | 25.75 |
89 | 7310301 | Xã hội học | 100 | A01, C00, C19, D01 | 26.50 | 25.75 |
Ghi chú:
1. Mã tổ hợp:
A00:T-L-H; A01:T-L-A; A02:T-L-S; B00:T-H-S; B03:T-S-V; B08:T-S-A; C00: V-Sử-Đ; C01:T-V-L; C02:T-V-H; C04:T-V-Đ; C19:V-Sử-GDCD; D01: T-V-A; D03:T-V-P; D07:T-H-A; D14:V-Sử-A; D15:V-Đ-A; D24:T-H-P; D29:T-L-P; D44:V-Đ-P; D64:V-Sử-P; D66:V-GDCD-A; T00: T-S-NK-TDTT; T01: T-V-NK-TDTT ; T06: T-H-NK-TDTT, V00: T-L-Vẽ mỹ thuật, V01: T-V-Vẽ mỹ thuật, V02:T-A-Vẽ mỹ thuật; V03: T-H-Vẽ mỹ thuật
2. Đối với các mã ngành tuyển sinh học tại khu Hòa An (*):
– Khu Hòa An là một cơ sở đào tạo của Trường ĐHCT, tọa lạc tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách TP. Cần Thơ 45 km)
– Sinh viên học tại Khu Hòa An là sinh viên đại học chính quy của Trường ĐHCT (do Khoa Phát triển Nông thôn quản lý). Chương trình đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học phí, chế độ chính sách và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại Cần Thơ. Khi trúng tuyển, những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ tư tại Cần Thơ, các năm còn lại học tại Khu Hòa An.
– Ký túc xá tại khu Hòa An: 450 chỗ.
3. Đối với các ngành có từ 2 chuyên ngành trở lên: thí sinh đăng ký tuyển sinh theo ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học, thí sinh được đăng ký chọn 01 chuyên ngành theo học.
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Thí sinh được đăng ký nhiều phương thức:
– Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Xem chi tiết)
– Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Xem chi tiết)
– Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT (Xem chi tiết)
– Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT (Xem chi tiết)
– Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao (Xem chi tiết)
– Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức (Xem chi tiết)
Thí sinh lưu ý:
– Mỗi phương thức có quy định về điều kiện và đối tượng khác nhau, nên Trường xét tuyển độc lập từng phương thức; việc xét tuyển phương thức này không ảnh hưởng đến phương thức khác; điểm chuẩn trúng tuyển của phương thức này không là điểm trúng tuyển của phương thức khác.
– Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường với nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp hồ sơ riêng theo quy định.
– Phương thức 3 và 4 sẽ được Trường công bố kết quả trúng tuyển sớm đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển vào Cổng tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT để lọc ảo cùng các phương thức khác.
– Nếu một phương thức có nhiều đợt xét tuyển thì điểm trúng tuyển của đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước.
CÁC CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
1. Chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng:
Điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng được áp dụng theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy và các văn bản Hướng dẫn năm 2021 của Bộ GD&ĐT.
2. Tuyển thẳng (theo các điểm a, b, c, d, đ, e, l khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh):
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thuộc các đối tượng sau được tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy:
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
b) Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐHCT nhưng có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ;
c) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đối tượng này được tuyển thẳng vào ngành tương ứng với môn đoạt giải theo danh sách ngành đào tạo đại học tại Trường ĐHCT đính kèm tại Phụ lục 2;
d) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế;
e) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;
f) Thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;
g) Thí sinh đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.
h) Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá thể thao và du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA GAMES), Cúp Đông Nam Á. Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày đăng ký tuyển thẳng vào trường. Đối tượng này chỉ được tuyển thẳng vào ngành Giáo dục thể chất.
i) Học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố được tuyển thẳng vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức. Trường dành tối đa 30% chỉ tiêu mỗi ngành tương ứng để tuyển thẳng đối tượng này. Trường xét tuyển theo thứ tự các tiêu chí như sau:
(1) Cấp tổ chức kỳ thi học sinh giỏi;
(2) Thứ hạng đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cùng cấp;
(3) Đạt học sinh giỏi 3 năm học THPT chuyên;
(4) Điểm trung bình cộng môn chuyên của 3 năm học THPT (làm tròn 2 số lẻ).
Lưu ý: ngoài thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định, thí sinh thuộc đối tượng ở điểm i phải nộp thêm bản sao học bạ 3 năm THPT (không công chứng).
3. Ưu tiên xét tuyển
– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế được ưu tiên xét tuyển vào ngành học do thí sinh đăng ký xét tuyển.
- Điều kiện: Thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 và đã tốt nghiệp THPT, có kết quả các môn thi văn hóa ứng với tổ hợp môn thi của ngành đăng ký xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT xác định; các ngành khác do Trường ĐHCT xác định) và không môn nào từ 1,0 điểm (thang điểm 10) trở xuống.
– Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia được ưu tiên xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất. Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày đăng ký ưu tiên xét tuyển.
- Điều kiện: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, có kết quả các môn thi văn hóa (Toán, Sinh hoặc Toán, Hóa) đạt trên 1,0 điểm và môn thi Năng khiếu TDTT phải từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
4. Xét tuyển thẳng (theo điểm i, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh)
– Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 thuộc một trong các đối tượng sau đây đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào Trường ĐHCT: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;
– Thí sinh đăng ký vào học một trong các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường ĐHCT.
– Sau khi được xét tuyển thẳng, những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm theo chương trình bổ sung kiến thức các môn văn hóa thuộc khối khoa học tự nhiên hoặc khối khoa học xã hội và nhân văn tùy theo ngành và phải đạt kết quả theo Quy định của Trường ĐHCT về tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng (tham dự đầy đủ các kỳ kiểm tra và thi các môn học; điểm trung bình chung năm học đạt từ 5,0 điểm trở lên và điểm tổng kết môn học đạt trên 1,0 điểm; và xếp loại rèn luyện cả năm đạt từ loại khá trở lên) mới được xét tuyển vào học chính thức bậc đại học hệ chính quy từ học kỳ I của năm học 2021-2022.
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHÍNH QUI
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
Chương trình tiên tiến là chương trình đào tạo áp dụng hoàn toàn tương ứng với chương trình đang được triển khai tại trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cả hai chương trình tiên tiến của Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Tổ chức kiểm định quốc tế (AUN-QA):
- Ngành Công nghệ sinh học (CNSH), dựa theo chương trình đào tạo của Trường Đại học bang Michigan, Hoa Kỳ (Michigan State University – MSU);
- Ngành Nuôi trồng thủy sản (NTTS), dựa theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Auburn, Alabama, Hoa Kỳ (Auburn University – AU).
Sinh viên sẽ được học bằng Tiếng Anh trong một môi trường học tập, nghiên cứu và thực hành với những điều kiện tốt nhất, được giảng dạy bởi đội ngũ có kinh nghiệm và được đào tạo từ nhiều trường danh tiếng trên thế giới, một số học phần sẽ được các giáo sư từ trường đại học bang Michigan State, đại học Auburn giảng dạy.
Bằng cấp: Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy – Chương trình tiên tiến do Trường ĐHCT cấp. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn được cấp Giấy chứng nhận được ký bởi hai trường xác nhận chương trình được học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Thời gian đào tạo: 4,5 năm (CNSH: 161 tín chỉ; NTTS: 160 tín chỉ); học kỳ đầu tiên học bồi dưỡng tăng cường năng lực tiếng Anh với 20 tín chỉ.
Học phí : Nhân hệ số 2,2 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng.
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUI
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
Chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo của các nước tiên tiến. Sinh viên sẽ được đào tạo trong một môi trường học tập, thực hành và nghiên cứu với những điều kiện tốt nhất, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm, có cơ hội được học tập ở nước ngoài. Được vận hành dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước. Với thế mạnh về ngoại ngữ và chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực để học sau đại học tại các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước; có lợi thế để làm việc ở nước ngoài.
Hơn 60% các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.
Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy – Chương trình chất lượng cao do Trường Đại học Cần Thơ cấp.
Thời gian đào tạo:
- Ngành Ngôn ngữ Anh: 4 năm (141 tín chỉ).
- Các ngành còn lại: 4,5 năm (166 tín chỉ). Học kỳ đầu tiên được học Chương trình bồi dưỡng Tiếng Anh 20 tín chỉ.
Giới thiệu chi tiết các ngành học:
- Ngành Công nghệ thông tin
- Ngành Kinh doanh quốc tế
- Ngành Ngôn ngữ Anh
- Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học
- Ngành Công nghệ thực phẩm
- Ngành Kỹ thuật Điện
- Ngành Tài chính – Ngân hàng
- Ngành Kỹ thuật xây dựng
- Ngành Kỹ thuật phần mềm
- Ngành Quản trị kinh doanh
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
HỌC PHÍ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo số lượng tín chỉ đăng ký học trong mỗi học kỳ. Mức học phí của mỗi tín chỉ được tính từ học phí bình quân của năm học.
– Đối với chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao: Học phí cho sinh viên trúng tuyển vào học năm học 2023-2024 là 36 triệu đồng/năm học (cố định trong suốt
