A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
- Mã trường: KSA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
- SĐT: 84.28.38295299
- Email: info@ueh.edu.vn
- Website: http://ueh.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DHKT.UEH/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (DỰ KIẾN)
Trên những nền tảng này, năm 2023, tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh (KSA), UEH tuyển sinh 7.650 chỉ tiêu với 51 chương trình đào tạo, trong đó, đặc biệt có 05 chương trình mới gắn liền với kỷ nguyên số bao gồm: Công nghệ tài chính (Fintech); Công nghệ Marketing (Martech); Kinh doanh số (Digital business); Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robot & AI, hệ kỹ sư); Kỹ sư Công nghệ Logistic (Logtech, hệ kỹ sư).
Tại Cơ sở UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV), UEH tuyển sinh 630 chỉ tiêu với 15 chương trình đào tạo trong đó 08 chương trình đào tạo tuyển sinh toàn quốc gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Luật kinh tế, Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị khách sạn, Tiếng Anh thương mại. Đặc biệt năm 2023, KSV sẽ bổ sung 02 chương trình đào tạo mới thuộc lĩnh vực công nghệ là: Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robot & AI, hệ kỹ sư). Toàn bộ sinh viên của Phân hiệu Vĩnh Long sẽ tham gia chương trình luân chuyển campus, học tập tại cơ sở TP.HCM trong năm cuối. Năm 2023, UEH Phân hiệu Vĩnh Long cũng bắt đầu tuyển sinh 01 chương trình cử nhân quốc tế Mekong với chỉ tiêu 30.
Các sản phẩm đào tạo UEH tiếp tục được phát triển theo hướng tối ưu giúp người học “nhận 2 bằng cử nhân với 4,5 năm học” khi lựa chọn ngay từ đầu các chương trình có thể học song ngành tích hợp, song chuyên ngành sau khi hoàn tất năm nhất. Cụ thể, tại UEH – Cơ sở TP.HCM gồm: Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Bảo hiểm – Tài chính, Quản lý công – Luật và tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long gồm: Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2023, UEH sẽ cho ra mắt chương trình song ngành/song bằng tích hợp mới là: Cử nhân Kinh tế chính trị và cử nhân Luật và quản trị địa phương.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA):
Chương trình chuẩn, chương trình tiếng Anh bán phần, tiếng Anh toàn phần
STT | Mã đăng kýxét tuyển | Chương trình đào tạo | Thuộc ngành | Điểm trúng tuyển 2022(Phương thức 3,4,5,6) | Tổ hợp xét tuyển(Phương thức 4 ,6) | Chỉ tiêu2023 | ||||
PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | PT 4 | PT6 | |||||
I. | Lĩnh vực Nhân văn | |||||||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(**) | Ngôn ngữ Anh | 58 | 58 | 850 | 26.1 | – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | D01, D96 | 165 |
II. | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | |||||||||
2 | 7310101 | Kinh tế | Kinh tế | 62 | 65 | 900 | 26.5 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị(S) | Kinh tế chính trị | 62 | 65 | 900 | 26.5 | 50 | ||
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 | 26 | 200 | ||
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | |||||||
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | Thống kê kinh tế | 51 | 54 | 830 | 26 | 55 | ||
7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | Toán kinh tế | 47 | 47 | 800 | 25.8 | 55 | ||
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 55 | |||||||
III. | Lĩnh vực Báo chí và thông tin | |||||||||
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | Công nghệ truyền thông | 70 | 71 | 910 | 27.6 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | A00, A01, D01, V00 | 100 |
IV. | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||||||
10 | 7340101_01 | Quản trị | Quản trị kinh doanh | 58 | 58 | 860 | 26.2 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 790 |
11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | 100 | |||||||
12 | 7340115 | Marketing | Marketing | 71 | 72 | 940 | 27.5 | 170 | ||
13 | 7340116 | Bất động sản | Bất động sản | 50 | 53 | 850 | 25.1 | 110 | ||
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 71 | 73 | 930 | 27 | 600 | ||
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Kinh doanh thương mại | 63 | 66 | 900 | 26.9 | 220 | ||
16 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | Thương mại điện tử | 63 | 68 | 940 | 27.4 | 140 | ||
17 | 7340114_td | Công nghệ marketing | Marketing kỹ thuật số | Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 | 50 | |||||
18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | Quản trị bệnh viện | 47 | 47 | 850 | 23.6 | 100 | ||
19 | 7340201_01 | Tài chính công | Tài chính – Ngân hàng | 52 | 58 | 845 | 26.1 | 50 | ||
20 | 7340201_02 | Thuế | 26.1 | 200 | ||||||
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 26.1 | 250 | ||||||
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 26.1 | 100 | ||||||
23 | 7340201_05 | Tài chính | 26.1 | 540 | ||||||
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 26.1 | 50 | ||||||
25 | 7340204 | Bảo hiểm(S) | Bảo hiểm | 47 | 47 | 800 | 24.8 | 50 | ||
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | Chương trình mới của năm 2023 | 50 | |||||
27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | Tài chính quốc tế | 66 | 69 | 920 | 26.9 | 110 | ||
28 | 7340301_02 | Kế toán công | Kế toán | 51 | 54 | 830 | 25.8 | 50 | ||
29 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 650 | |||||||
30 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 58 | 58 | 830 | 23.1 | 70 | |||
31 | 7340302 | Kiểm toán | Kiểm toán | 58 | 58 | 890 | 27.8 | 200 | ||
32 | 7340403 | Quản lý công(S) | Quản lý công | 47 | 47 | 800 | 24.9 | 50 | ||
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực | 62 | 62 | 900 | 26.8 | 150 | ||
34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | Hệ thống thông tin quản lý | 51 | 54 | 800 | 27.1 | 55 | ||
35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | 55 | |||||||
36 | 7340415_td | Kinh doanh số | Kinh doanh số | Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 | 50 | |||||
V. | Lĩnh vực Pháp luật | |||||||||
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | Luật | 58 | 58 | 880 | 25.8 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02,t D03, D04, D05, D06, DD2 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 52 | 54 | 860 | 26 | 170 | ||
VI. | Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật | |||||||||
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu(*) | Khoa học dữ liệu | 63 | 67 | 920 | 26.5 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 55 |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | Kỹ thuật phần mềm | 58 | 62 | 900 | 26.3 | 55 | ||
41 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 | 46 | 830 | 26.2 | 100 | ||
42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | Trí tuệ nhân tạo | Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 | 70 | |||||
43 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 80 | 81 | 950 | 27.7 | 110 | ||
44 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 | 50 | |||||
VII. | Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | |||||||||
45 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | Kiến trúc đô thị | 48 | 48 | 800 | 24.5 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | A00, A01, D01, V00 | 110 |
VIII. | Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | |||||||||
46 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp(s) | Kinh doanh nông nghiệp | 49 | 49 | 800 | 25.8 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
IX. | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||||||
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | 51 | 820 | 25.2 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
48 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 51 | 52 | 820 | 25.4 | 85 | ||
49 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 |
(S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp.
(*): Toán nhân hệ số 2 (Đối với PT6 thi TNTHPT 2023), quy về thang điểm 30.
(**): Tiếng Anh hệ số 2 (Đối với PT6 thi TNTHPT 2023), quy về thang điểm 30.
(***): Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 (hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên).
KSA – Học tại TP. Hồ Chí Minh
Chương trình cử nhân tài năng, chương trình ASEAN Co-op
STT | Mã đăng kýxét tuyển | Chương trình đào tạo | Thuộc ngành | Điểm trúng tuyển 2022(Phương thức 3,4,6) | Tổ hợp xét tuyển(Phương thức 4 ,6) | Chỉ tiêu 2023 | |||
PT3 | PT4 | PT6 | PT4 | PT6 | |||||
Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||||||
1 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | Quản trị kinh doanh | 72 | 72 | 27.5 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 550 |
Kinh doanh quốc tế | |||||||||
Marketing | |||||||||
Tài chính – Ngân hàng | |||||||||
Kế toán | |||||||||
2 | ASA_Co-op | Cử nhân ASEAN Co-op | Tài chính – Ngân hàng | Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 | 50 |
2. Đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV): 630 chỉ tiêu
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | Thuộc ngành | Điểm trúng tuyển 2022(Phương thức 3,4,5,6) | Tổ hợp xét tuyển(Phương thức 4 ,6) | Chỉ tiêu 2023 | ||||
PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | PT4 | PT6 | |||||
PHẠM VI TUYỂN SINH CẢ NƯỚC | ||||||||||
I. | Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | |||||||||
1 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp(S) | Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 37 | 500 | 16 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 30 |
II. | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||||||
2 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | Thương mại điện tử | 48 | 37 | 550 | 17 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
III. | Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | |||||||||
3 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 39 | 550 | 17 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
IV. | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||||||
4 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 30 | |||
V. | Lĩnh vực Nhân văn | |||||||||
5 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(**) | Ngôn ngữ Anh | 48 | 37 | 600 | 17 | – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | D01, D96 | 30 |
VI. | Lĩnh vực Pháp luật | |||||||||
6 | 7380107 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 48 | 37 | 550 | 16 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | A00, A01, D01, D96 | 30 |
VII. | Lĩnh vực Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật | |||||||||
7 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 30 | |||
8 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | Trí tuệ nhân tạo | Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 30 | |||
9 | Mekong-VL | Chương trình Cử nhân quốc tế Mekong được cấp bằng bởi:WSU (Úc); VUW (New Zealand);UVic (Canada);MUST (Đài Loan) | Tài chính ứng dụng | Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 30 | |||
Marketing và Truyền thông | ||||||||||
Kinh doanh quốc tế | ||||||||||
Quản trị nguồn nhân lực | ||||||||||
Kế toán | ||||||||||
PHẠM VI TUYỂN SINH KHU VỰC ĐBSCL | ||||||||||
I. | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||||||
10 | 7340101 | Quản trị | Quản trị kinh doanh | 48 | 39 | 600 | 17 | – A00– A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3– D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2– D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 48 | 39 | 600 | 17 | 50 | ||
12 | 7340115 | Marketing | Marketing | 48 | 39 | 600 | 17 | 70 | ||
13 | 7340201_01 | Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 48 | 39 | 600 | 17 | 40 | ||
14 | 7340201_02 | Tài chính | 48 | 39 | 600 | 17 | 40 | |||
15 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán | 48 | 39 | 550 | 17 | 60 |
(S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp.
(*): Toán nhân hệ số 2 (Đối với PT6 thi TNTHPT 2023), quy về thang điểm 30.
(**): Tiếng Anh hệ số 2 (Đối với PT6 thi TNTHPT 2023), quy về thang điểm 30.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA):
1.1. Chương trình Chuẩn:
Chương trình bằng Tiếng Việt theo tiêu chuẩn của chương trình tiên tiến chất lượng cao, trên nền tảng các chương trình đào tạo của Top 200 đại học hàng đầu trên thế giới, có tính liên thông quốc tế với phương châm “Dạy những gì các đại học hàng đầu thế giới đang dạy”.
1.2. Chương trình tiếng Anh bán phần, tiếng Anh toàn phần:
– Chương trình tiếng Anh bán phần: Là chương trình đào tạo chuẩn với 05 học phần (15 tín chỉ), thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy, học tập bằng tiếng Anh.
– Chương trình tiếng Anh toàn phần: Là chương trình đào tạo chuẩn được thực hiện giảng dạy, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, ngoại trừ các học phần Lý luận chính trị.
Sau khi trúng tuyển, sinh viên được đăng ký và xét vào học chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh bán phần, tiếng Anh toàn phần, tùy thuộc vào từng chương trình đào tạo cụ thể.
1.3. Chương trình Cử nhân tài năng (BBUS – ISB):
Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh với cường độ cao và cập nhật liên tục, giúp sinh viên nhanh chóng tiếp cận những kiến thức mới. Các kỹ năng mềm được lồng ghép trong suốt quá trình học tập với sự đa dạng trong hình thức triển khai. Sinh viên có cơ hội tham gia trao đổi sinh viên với các trường quốc tế uy tín và trở thành nhân sự làm việc cho tập đoàn lớn tại Việt Nam và toàn cầu.
Sinh viên chương trình Cử nhân tài năng sẽ được xét vào một trong các ngành theo nguyện vọng khi làm thủ tục nhập học: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán.
1.4. Chương trình cử nhân ASEAN Co-op:
Chương trình đào tạo dựa trên cơ sở chương trình cử nhân tài năng, học hoàn toàn bằng tiếng Anh với mục tiêu cung cấp không chỉ kiến thức tổng quan, chuyên sâu cho sinh viên mà còn là các cơ hội thực hành các nghề nghiệp và các kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các tập đoàn tại các nước ASEAN ngay trong quá trình học tập tại trường. Tham gia chương trình học, người học có thể trải nghiệm 1 số học môn học tại các trường đối tác nước ngoài và học tập 1 số môn học gắn thực tế tại các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN.
Sau 02 học kỳ, sinh viên sẽ được xét vào một trong hai ngành (Marketing, Tài chính – Ngân hàng) căn cứ vào nguyện vọng, kết quả học tập và chỉ tiêu.
1.5. Chương trình song ngành tích hợp:
+ Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng
+ Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế
+ Bảo hiểm – Tài chính
+ Quản lý công – Luật và quản trị địa phương
+ Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương.
1.6. Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA:
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế gồm 02 tổ hợp liên quan hai tổ chức nghề nghiệp quốc tế là Viện Kế toán công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA), với 02 chương trình tích hợp ICAEW và tích hợp ACCA, khi trúng tuyển nhập học sinh viên sẽ chọn học theo một trong hai chương trình (ICAEW hoặc ACCA).
- Đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV):
2.1. Chương trình Chuẩn:
– Thí sinh trúng tuyển vào UEH-Vĩnh Long là đã trúng tuyển chương trình chuẩn.
– Học tại PHVL: 2,5 năm.
– Đăng ký tham gia luân chuyển học tại CSC TP. Hồ Chí Minh: 1 năm cuối.
2.2. Chương trình cử nhân quốc tế Mekong: Phối hợp cùng Viện ISB tuyển sinh: 30 chỉ tiêu.
2.2.1. Chương trình gồm 2 giai đoạn:
– Giai đoạn 1: Giai đoạn 1 (1,5 năm): Học tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long.
– Giai đoạn 2: Chuyển tiếp học tập tại Viện ISB hoặc các trường đại học hàng đầu thế giới liên kết với Viện ISB.
2.2.2. Điều kiện tuyển sinh, bằng cấp:
2.2.2.1. Điều kiện tuyển sinh:
– Phạm vi tuyển sinh toàn quốc và các tỉnh vùng sông mekong (Lào, Campuchia, Thái Lan,… ).
– Để được xét tuyển vào chương trình, thí sinh phải đạt các điều kiện sau:
+ Là học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, có điểm Trung bình năm học lớp 12 hoặc điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt điểm xét tuyển được công bố hàng năm; hoặc
+ Là học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2023;
+ Đồng thời, học sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 5.5 (Viết 5.0) hoặc đạt yêu cầu bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào theo quy định.
2.2.2.2. Bằng cấp: Do trường đối tác cấp bằng.
2.3. Học bổng Mekong Talent 100:
2.3.1. Học bổng 100%: Phân bổ mỗi tỉnh 01 suất và sinh viên quốc tế.
2.3.2. Học bổng 50%: Xét điểm trung bình lớp 12 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần 6.0)
2.3.3. Học bổng 30%: Xét điểm trung bình lớp 12 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.0 (các điểm thành phần 5.0).
Giai đoạn chuyển tiếp sinh viên sẽ có cơ hội nhận học bổng theo mức học bổng từ trường Đại học sinh viên chuyển tiếp.
2.4. Chương trình song ngành tích hợp:
– Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng.
– Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế.
Sinh viên học tổng thời gian 4,5 – 5,0 năm để sở hữu 02 bằng tốt nghiệp đại học chính quy do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp.
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Gồm 06 phương thức
- Phương thức 1 (Mã Phương thức xét tuyển: 301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
- Phương thức 2 (Mã Phương thức xét tuyển: 411): Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
- Phương thức 3 (Mã Phương thức xét tuyển: 201): Xét tuyển học sinh Giỏi
- Phương thức 4 (Mã Phương thức xét tuyển: 202): Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn
- Phương thức 5 (Mã Phương thức xét tuyển: 402): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực
- Phương thức 6 (Mã Phương thức xét tuyển: 100): Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế TP. HCM như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022(Xét theo KQ thi THPT) |
Kinh tế | 23,30 | 26,20 | 26,30 | 26,50 |
Quản trị kinh doanh | 24,15 | 26,40 | 26,20 | 26,20 |
Kinh doanh quốc tế | 25,10 | 27,50 | 27,00 | 27,0 |
Kinh doanh thương mại | 24,40 | 27,10 | 27,00 | 26,90 |
Marketing | 24,90 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
Tài chính – Ngân hàng | 23,10 | 25,80 | 25,90 | 26,10 |
Kế toán | 22,90 | 25,80 | 25,40 | 25,80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23,90 | 25,40 | 24,00 | 25,20 |
Quản trị khách sạn | 24,40 | 25,80 | 25,30 | 25,40 |
Toán kinh tế (*) | 21,83 | 25,20 | 25,20 | 25,80 |
Thống kê kinh tế (*) | 21,81 | 25,20 | 25,90 | 26,0 |
Hệ thống thông tin quản lý (*) | 23,25 | 26,30 | 26,20 | 27,10 |
Kỹ thuật phần mềm (*) | 22,51 | 25,80 | 26,20 | 26,30 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 24,55 | 25,80 | 27,00 | 26,10 |
Luật | 23 | 24,90 | 25,80 | 25,80 |
Quản lý công | 21,60 | 24,30 | 25,00 | 24,90 |
Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 21,80 | 24,20 | 24,20 | 23,60 |
Quản trị kinh doanh – Chương trình Cử nhân tài năng | 26 | 27,00 | 27,5 | |
Bảo hiểm | 22 | 25,00 | 24,80 | |
Tài chính quốc tế | 26,70 | 26,80 | 26,90 | |
Khoa học dữ liệu (*) | 24,80 | 26,00 | 26,50 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,60 | 27,40 | 27,70 | |
Kinh tế đầu tư | 25,40 | 26,0 | ||
Bất động sản | 24,20 | 25,10 | ||
Quản trị nhân lực | 26,60 | 26,80 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 22,00 | 25,80 | ||
Kiểm toán | 26,10 | 27,80 | ||
Thương mại điện tử (*) | 26,90 | 27,40 | ||
Luật kinh tế | 25,80 | 26,0 | ||
Kiến trúc đô thị | 22,80 | 24,50 | ||
Kinh doanh quốc tế – Chương trình Cử nhân tài năng | 27,50 | 27,5 | ||
Marketing – Chương trình Cử nhân tài năng | 27,40 | 27,5 | ||
Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Cử nhân tài năng | 25,30 | 27,5 | ||
Kế toán – Chương trình Cử nhân tài năng | 22,00 | 27,5 | ||
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 23,10 | |||
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 26,20 | |||
Công nghệ truyền thông | 27,60 |