A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)
- Mã trường: SPK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Văn bằng 2 -Liên thông – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- SĐT: (+84 – 028) 38968641 – (+84 -028) 38961333 – (+84 -028) 37221223
- Email: pmo@hcmute.edu.vn
- Website: http://hcmute.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhspkttphcm/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023(DỰ KIẾN)
1. Phương thức xét tuyển
– Xét điểm học bạ Trung học phổ thông (THPT).
– Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
– Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng.
2. Thời gian nộp hồ sơ tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét học bạ THPT
– Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển online hoàn toàn. Thí sinh chỉ cần thao tác và tải bản chụp Học bạ THPT của 5 học kỳ; Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ anh văn (nếu có) lên phần mềm xét tuyển của trường, không phải in ra và không phải nộp hồ sơ xét tuyển qua bưu điện về trường.
– Đăng ký thông tin xét tuyển và nộp hồ sơ tại http://xettuyen.hcmute.edu.vn (có hướng dẫn chi tiết từng bước khi làm hồ sơ). Thí sinh tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã đăng ký, nếu phát hiện gian lận thì kết quả xét tuyển sẽ bị hủy bỏ và bị xử lý theo quy chế và pháp luật hiện hành.
– Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 06/6/2023. Ngày 30/6/2023: công bố kết quả học sinh đủ điều kiện vào học tại trường (sẽ chính thức khi học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT) trên Facebook: Tuyển sinh ĐH SPKT TPHCM và trên trang tuyển sinh: http://xettuyen.hcmute.edu.vn/#/home
– Mỗi thí sinh được đăng ký nhiều diện nếu thỏa điều kiện, mỗi diện xét tối đa 20 nguyện vọng (các nguyện vọng được xét theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất), mỗi mã ngành chỉ đăng ký một tổ hợp có điểm cao nhất.
– Phí xét tuyển: 15.000đ/1 nguyện vọng, 100% nộp qua tài khoản theo thông tin sau:
+ Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
+ Số tài khoản: 3141.000.4123270
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Đông Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh;
+ Nội dung chuyển khoản (theo cú pháp): [Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân của thí sinh] [Họ tên và của thí sinh] [Nộp lệ phí xét tuyển nguyện vọng]
(Ví dụ: 311239612 NGUYỄN VĂN A Nộp lệ phí xét tuyển nguyện vọng).
– Hồ sơ được xét khi nhà trường nhận đủ tiền lệ phí xét tuyển các nguyện vọng; không hoàn trả lệ phí xét tuyển sau khi thí sinh đã nộp lệ phí xét tuyển và được xác nhận.
3. Xét bằng Điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trên cổng thông tin của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Thí sinh đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã trường SPK) cùng lúc làm hồ sơ dự thi đánh giá năng lực.
4. Xét bằng Điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông năm 2023 vẫn tiến hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã trường SPK) cùng lúc làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT tại các Trường THPT.
5. Chính sách khuyến khích tài năng
– Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cấp học bổng toàn phần (miễn 100% học phí) trong 4 năm học (sẽ xét lại từng năm theo kết quả học tập) cho Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đối tượng đăng ký: HS THPT có điểm sàn xét tuyển (theo điểm thi THPT 2023): 26 điểm.
– Cấp học bổng khuyến tài cho thí sinh có tổng điểm thi THPT 2023 (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng) của 3 môn xét tuyển từ 26 điểm trở lên, cứ mỗi điểm 1.000.000đ (Mỗi ngành tối đa 1 thí sinh).
– Cấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên: bằng 50% học phí cho thí sinh thuộc trường chuyên, năng khiếu; 50% nữ học 10 ngành kỹ thuật (*); 25% nữ học 8 ngành kỹ thuật (**). Các học kỳ tiếp theo căn cứ vào kết quả học tập để xét giảm học phí.
– Năm 2023 Trường dành 36 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên.
– Gia đình có con thứ hai trở đi học tại trường sẽ giảm 20% học phí trong toàn khóa học
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HCM
TT | Tên ngành đào tạoCấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên: bằng 50% học phí cho nữ học 10 ngành kỹ thuật (*); 25% nữ học 8 ngành kỹ thuật (**) | Hệ Nhân tài | Hệ đại trà | Hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt | Hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh | Tổ hợp môn xét tuyển (in đậm là môn chính nhân hệ số 2) | |
Mã ngành | Mã ngành | Mã ngành | Mã ngành | ||||
1 | CNKT điện, điện tử ** | 7510301D | 7510301C | 7510301A | Toán, Lý, Hóa.Toán, Lý, Anh. Toán, Văn, Anh. Toán, Anh, Khoa học tự nhiên (KHTN). | ||
2 | CNKT điện tử – viễn thông | 7510302D | 7510302C | 7510302A | |||
3 | CNKT điện tử – viễn thông(Chất lượng cao Việt – Nhật) | 7510302N | |||||
4 | CNKT máy tính | 7480108D | 7480108C | 7480108A | |||
5 | CNKT điều khiển vàtự động hóa ** | 7510303D | 7510303C | 7510303A | |||
6 | Kỹ thuật y sinh(Điện tử y sinh) ** | 7520212D | |||||
7 | Hệ thống nhúng và IoT** | 7480118D | |||||
8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209NT | |||||
9 | CN chế tạo máy * | 7510202D | 7510202C | 7510202A | |||
10 | CN chế tạo máy *(CLC Việt – Nhật) | 7510202N | |||||
11 | CNKT cơ điện tử * | 7510203D | 7510203C | 7510203A | |||
12 | CNKT cơ khí * | 7510201D | 7510201C | 7510201A | |||
13 | Kỹ thuật công nghiệp * | 7520117D | |||||
14 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất ** | 7549002D | |||||
15 | CNKT công trình xây dựng* | 7510102D | 7510102C | 7510102A | |||
16 | Kỹ thuật xây dựng công trìnhgiao thông * | 7580205D | |||||
17 | Quản lý xây dựng ** | 7580302D | |||||
18 | Hệ thống kỹ thuật công trìnhxây dựng * | 7510106D | |||||
19 | Quản lý và vận hành hạ tầng ** | 7840110D | |||||
20 | CNKT ô tô * | 7510205D | 7510205C | 7510205A | |||
21 | CNKT nhiệt * | 7510206D | 7510206C | 7510206A | |||
22 | Năng lượng tái tạo ** | 7510208D | |||||
23 | CN thông tin | 7480201D | 7480201C | 7480201A | |||
24 | An toàn thông tin | 7480202D | |||||
25 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203D | |||||
26 | Quản lý công nghiệp | 7510601D | 7510601C | 7510601A | |||
27 | Kế toán | 7340301D | 7340301C | ||||
28 | Thương mại điện tử | 7340122D | 7340122C | ||||
29 | Logistics và quản lý chuỗicung ứng | 7510605D | |||||
30 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120D | |||||
31 | Công nghệ may | 7540209D | 7540209C | ||||
32 | CN Kỹ thuật in | 7510801D | 7510801C | ||||
33 | Thiết kế đồ họa | 7210403D | Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT; Toán, Văn, Vẽ TT; Toán, Anh, Vẽ TT; Văn, Anh, Vẽ TT. | ||||
34 | Kiến trúc | 7580101D | Toán, Văn, Vẽ ĐT; Toán, Lý, Vẽ ĐT; Toán, Anh, Vẽ ĐT; Văn, Anh, Vẽ ĐT. | ||||
35 | Kiến trúc nội thất | 7580103D | |||||
36 | Công nghệ vật liệu | 7510402D | Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, Anh; Toán, Anh, KHTN. | ||||
37 | CNKT môi trường | 7510406D | 7510406C | Toán, Lý, Hóa. Toán, Hóa, Sinh.Toán, Hóa, Anh.Toán, Anh, KHTN. | |||
38 | CN thực phẩm | 7540101D | 7540101C | 7540101A | |||
39 | CNKT hóa học | 7510401D | 7510401C | ||||
40 | Quản trị NH và DV ăn uống | 7810202D | Toán, Lý, Hóa; Toán, Văn, Anh; Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, Anh. | ||||
41 | Thiết kế thời trang | 7210404D | Toán, Anh, Vẽ TT; Toán, Văn, Vẽ TT; Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT; Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT | ||||
42 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231D | Toán, Văn, Anh.Toán, Anh,KHXH | ||||
43 | Ngôn ngữ Anh | 7220201D |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM như sau:
I. Hệ đào tạo đại trà
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Sư phạm tiếng Anh | 23,04 | 25,5 | 27,25 | 26,08 |
Thiết kế đồ họa | 21 | 23,75 | V01: 24,25V02: 24,75V07: 24,25V08: 24,75 | 24,50 |
Thiết kế thời trang | 18,44 | 22 | V01: 21,25V02: 21,75V07: 21,25V09: 21,25 | 21,60 |
Ngôn ngữ Anh | 22,3 | 24 | 26,25 | 22,75 |
Kinh doanh quốc tế | 21,6 | 25 | A00: 25,25A01: 25,75D01: 25,75D90: 25,75 | 25,25 |
Thương mại điện tử | 22,4 | 25,4 | A00: 26A01, D01, D90: 26,5 | 26,0 |
Kế toán | 21,1 | 24,25 | A00: 24,75A01, D01, D90: 25,25 | 25,0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22,9 | 25,75 | A00: 26,5A01, D01. D90: 27 | 25,75 |
Công nghệ thông tin | 23.9 | 26,5 | A00: 26,75A01, D01, D90: 27,25 | 26,75 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 22,8 | 25,4 | A00: 26A01, D01, D90: 26,5 | 23,25 |
Kỹ thuật dữ liệu | 22,2 | 24,75 | A00: 26,25A01, D01, D90: 26,75 | 26,10 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 21,3 | 23,75 | A00: 24,5A01, D01, D90: 25 | 24,50 |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 19,2 | 22,75 | A00: 23,75A01, D01, D90: 24,25 | 18,10 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22,9 | 25,25 | A00: 26A01, D01, D90: 26,5 | 26,15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23,1 | 26 | A00: 26,25A01, D01, D90: 26,75 | 23,75 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23,7 | 26,5 | A00: 26,75A01, D01, D90: 27,25 | 25,35 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 21,5 | 24,25 | A00: 25,15A01, D01, D90: 25,65 | 18,70 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21,7 | 24,8 | A00: 25,5A01, D01, D90: 26 | 23,75 |
Năng lượng tái tạo | 21 | 23,5 | A00: 24,75A01, D01, D90: 25,25 | 21,0 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 25,2 | 27 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 21,9 | 25 | A00: 25,75A01, D01, D90: 26,25 | 23,0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,4 | 25,5 | A00, B00: 26D07, D90: 26,5 | 23,10 |
Công nghệ vật liệu | 18,55 | 21,5 | A00: 23,75A01, D07, D90: 24,25 | 17,0 |
Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hoá | 23,5 | 26 | A00: 26,5A01, D01, D90: 27 | 25,70 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19 | 21,5 | A00, B00: 23,25D07, D90: 24 | 17,0 |
Quản lý Công nghiệp | 22,2 | 25,3 | A00: 25,75A01, D01, D90: 26,25 | 23,75 |
Kỹ thuật Công nghiệp | 19,8 | 23,5 | A00: 24,75A01, D01, D90: 25,25 | 17,0 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23,3 | 26,3 | A00: 26,25A01, D01, D90: 26,75 | 24,50 |
Công nghệ kỹ thuật in | 20,3 | 23,5 | A00: 24,25A01, D01, D90: 24,75 | 17,10 |
Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) | 20,75 | 24 | A00: 25A01, D01, D90: 25,5 | 20,0 |
Công nghệ Thực phẩm | 22,2 | 25,25 | A00, B00: 26D07, D90: 26,5 | 20,10 |
Công nghệ vật liệu dệt may | 18 | – | ||
Công nghệ may | 21,1 | 24 | A00: 24,5A01, D01, D90: 25 | 23,25 |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 18,5 | 22 | A00: 23,75A01, D01, D90: 24,25 | 17,0 |
Kiến trúc | 20,33 | 22,25 | V03, V04: 22,5V05, V06: 23 | 22,0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18,4 | 22 | A00: 23,5A01, D01, D90: 24 | 17,0 |
Quản lý xây dựng | 20,3 | 23,5 | A00: 24A01, D01, D90: 24,5 | 21,0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21,4 | 24,25 | A00: 24,25A01, D01, D90: 24,75 | 20,75 |
Kỹ thuật nữ công | 18 | – | ||
Hệ thống nhúng và IoT | – | 25 | A00: 26A01, D01, D90: 26,5 | 24,75 |
Kiến trúc nội thất | – | 21,25 | V03, V04: 22,5V05, V06: 23 | 21,50 |
Công nghệ thông tin (Hệ nhân tài) | A00: 28,25A01, D01, D90: 28,75 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Hệ nhân tài) | A00: 28,25A01, D01, D90: 28,75 | |||
Công nghệ kỹ thuậy ô tô (Hệ nhân tài) | A00: 28,25A01, D01, D90: 28,75 | |||
Robot và trí tuệ nhân tạo (Hệ nhân tài) | A00: 26,5A01, D01, D90: 27 | 26,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Hệ nhân tài) | A00: 28,25A01, D01, D90: 28,75 | |||
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Hệ nhân tài) | A00: 28,25A01, D01, D90: 28,75 | |||
Quản lý và vận hành hạ tầng | A00: 19A01, D01, D90: 19,5 | 17,70 | ||
An toàn thông tin | 26,0 |
II. Hệ đào tạo chất lượng cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Kế toán (Tiếng Việt) | 19 | 21,5 | A00: 23,75A01, D01, D90: 24,25 | 23,75 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Việt) | 21,2 | 23,75 | A00: 25,5A01, D01, D90: 26 | 24,75 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Anh) | 20,35 | 22,5 | A00: 25A01, D01, D90: 25,5 | 25,25 |
Công nghệ thông tin (Tiếng Anh) | 21,8 | 24,75 | A00: 25,75A01, D01, D90: 26,25 | 26,35 |
Công nghệ thông tin (Tiếng Việt) | 22,3 | 25,25 | A00: 26,25A01, D01, D90: 26,75 | 26,60 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | 17,8 | 20 | A00: 19,5A01, D01, D90: 20 | 19,75 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | 18,6 | 21 | A00: 20,5A01, D01, D90: 21 | 20,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Anh) | 20,5 | 21,25 | A00: 23,75A01, D01, D90: 24,25 | 22,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Việt) | 21,4 | 23,75 | A00: 24,5A01, D01, D90: 25 | 22,50 |
Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | 20,7 | 23,25 | A00: 24A01, D01, D90: 24,5 | 19,05 |
Công nghệ chế tạo máy (Việt – Nhật) | 21 | A00: 23,25A01, D01, D90: 23,75 | 19,05 | |
Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | 19,5 | 21 | A00: 23A01, D01, D90: 23,5 | 21,30 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Anh) | 21 | 22 | A00: 24,25A01, D01, D90: 24,75 | 22,10 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Việt) | 21,7 | 24,25 | A00: 24,85A01, D01, D90: 25,35 | 22,75 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Việt) | 22,7 | 25,25 | A00: 26A01, D01, D90: 26,5 | 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Anh) | 21,8 | 24,25 | A00: 25,25A01, D01, D90: 25,75 | 23,25 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Việt) | 19,7 | 22 | A00: 23,25A01, D01, D90: 23,75 | 17,0 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Anh) | 18,05 | 20 | A00: 20,25A01, D01, D90: 20,75 | 17,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (Tiếng Anh) | 19,3 | 21 | A00: 23,75A01, D01, D90: 24,25 | 21,65 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (Tiếng Việt) | 21 | 23,5 | A00: 24,25A01, D01, D90: 24,75 | 23,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Tiếng Việt) | 19,5 | 22 | A00: 23,75A01, D01, D90: 24,25 | 22,50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Việt – Nhật) | 21 | A00: 21,75A01, D01, D90: 22,25 | 20,75 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Tiếng Anh) | 18,4 | 20 | A00: 23A01, D01, D90: 23,5 | 22,25 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tiếng Việt) | 22,2 | 25 | A00: 25,5A01, D01, D90: 26 | 25,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tiếng Anh) | 21,5 | 23 | A00: 25A01, D01, D90: 25.5 | 24,80 |
Quản lý Công nghiệp (Tiếng Việt) | 20,2 | 23,5 | A00: 24,5A01, D01, D90: 24,75 | 21,75 |
Quản lý Công nghiệp (Tiếng Anh) | 18,5 | 21,25 | A00: 24A01, D01, D90: 24,5 | 19,25 |
Công nghệ kỹ thuật in (Tiếng Việt) | 18,2 | 20 | A00: 20,25A01, D01, D90: 20,75 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | 17 | 19,5 | A00, B00: 19,75D07, D90: 20,25 | 17,0 |
Công nghệ Thực phẩm (Tiếng Anh) | 18,45 | 21 | A00, B00: 23D07, D90: 23,5 | 17,0 |
Công nghệ Thực phẩm (Tiếng Việt) | 20 | 23,25 | A00, B00: 24,5D07, D90: 25 | 17,0 |
Công nghệ may (Tiếng Việt) | 18,2 | 21 | A00: 19,25A01, D01, D90: 19,75 | 17,25 |
Thiết kế thời trang (Tiếng Việt) | – | 22 | V01: 21,25V02: 21,75V07: 21,25V09: 21,25 | 21,06 |
Thương mại điện tử (Tiếng Việt) | A00: 25,5A01, D01, D90: 26 | 25,15 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Tiếng Việt) | A00, B00: 25D07, D90: 25,5 | 20,25 | ||
Kỹ thuật in (Tiếng Việt) | 17,0 |
III. Hệ liên kết quốc tế
Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 |
Quản trị kinh doanh (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Quản trị kinh doanh (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Quản trị kinh doanh (Sunderland – Anh) | 16 | 16 |
Quản trị Marketing (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Tài chính – Ngân hàng (Sunderland – Anh) | 16 | 16 |
Logistics và tài chính thương mại (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Kế toán quốc tế (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Kế toán và quản trị tài chính (Sunderland – Anh) | 16 | 16 |
Kỹ thuật máy tính (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Công nghệ thông tin (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | |
Kỹ thuật cơ khí (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Middlesex – Anh) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | 16 |
Kỹ thuật chế tạo máy và công nghiệp (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Kỹ thuật điện – điện tử (Kettering – Mỹ) | 16 | 16 |
Kỹ thuật điện – điện tử (Sunderland – Anh) | 16 | 16 |
Kỹ thuật điện – điện tử (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | 16 |
Xây dựng (Tongmyong – Hàn Quốc) | 16 | |
Quản lý nhà hàng và khách sạn (Northampton – Anh) | 16 | 16 |
Công nghệ thông tin (Adelaide – Úc) | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng (Adelaide – Úc) | 16 |
Hướng nghiệp Hoa Sơn Chi Chúc bạn thành công nhé!
Hỗ trợ tư vấn: Hướng nghiệp Hoa Sơn Chi
– Văn phòng: , 15k Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.
– Hotline: 0919.097.637